| 1 |  | Bước đầu đánh giá hiệu quả dự án trồng rừng Việt - Đức Kfw1 tại huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn : Chuyên ngành: Lâm học. Mã số: 60.62.60 / Nguyễn Văn Hà; GHVD: Phạm Văn Tuấn . - Hà Nội:  ĐHLN, 2009. - 90 tr. ; 27 cm Thông tin xếp giá: THS09000959
 Chỉ số phân loại: 634.9
 | 
		| 2 |  | Bước đầu đánh giá sinh trưởng của Trúc Sào (phyllostachys pubescens mazel ex de lehaie) ở vùng lòng hồ Hòa Bình  / GVHD: Phạm Văn Tuấn . - Hà tây  : ĐHLN, 2002. - Thông tin xếp giá: THS08000146, THS08000694
 Chỉ số phân loại: 634.9
 | 
		| 3 |  | Cây quế ở Việt Nam - giá trị và thị trường / Phạm Văn Tuấn . - 2004. -  //TT khoa học, công nghệ & kinh tế NN& PTNT - Năm 2004.  Số 5/2004. - tr.15-18 Thông tin xếp giá: BT3268
 | 
		| 4 |  | Chọn cây trội và nhân giống keo lai bằng hom / Phạm Văn Tuấn . - 1997. -  //Tạp chí Lâm nghiệp. -   Năm 1997. -  Số 7 . - tr.10 -11 Thông tin xếp giá: BT1309
 | 
		| 5 |  | Chọn giống quế theo chỉ tiêu sinh trưởng và chất lượng tinh dầu ở Văn Yên - Yên Bái / Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Huy Sơn . - 2005. -  //Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. -   Năm 2005. -  Số 17. - tr. 74 Thông tin xếp giá: BT1083
 | 
		| 6 |  | Đánh giá kết quả trồng rừng trong dự án 661 giai đoạn 1999 - 2009 tại khu vực phòng hộ đầu nguồn huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh. / Phạm Văn Tuấn; GVHD: Lê Xuân Trường . - 2010. - 50 tr.  ;  30 cm. +   Phụ biểu Thông tin xếp giá: LV7296
 Chỉ số phân loại: 634.9
 | 
		| 7 |  | Kết quả nghiên cứu về nhân giống bằng hom cho bạch đàn / Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Hoàng Nghĩa . - 1990. -  //Tạp chí Lâm nghiệp. -   Năm1990 . -  Số 9 . - tr. 7 - 8 Thông tin xếp giá: BT1490
 | 
		| 8 |  | Kết quả nhân giống cây Cọc rào (Jatropha curcas L.) bằng phương pháp giâm hom / Phạm Văn Tuấn, Triệu Minh Đức . - 2008. -  //Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. -  2008 . - Số 9. -  tr. 91 - 95 Thông tin xếp giá: BT0080
 | 
		| 9 |  | Một số đặc điểm về phân loại và sinh trưởng của thông ba lá Hà Giang và triển vọng trồng rừng / Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn . - 1979. -  //Tập san Lâm nghiệp. -   Năm1979 . -  Số 12 . - tr.24 - 28 Thông tin xếp giá: BT1708
 | 
		| 10 |  | Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao / Nguyễn Huy Sơn, Phạm Văn Tuấn . - 2012. -  //Kỷ yếu hội nghị KHCN lâm nghiệp miền Trung. - Năm 2012. - tr.306 - 314 Thông tin xếp giá: BT2468
 | 
		| 11 |  | Nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh và định giá doanh nghiệp sau cổ phần hoá tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai - Tỉnh Đồng Nai / Phạm Văn Tuấn; GVHD: Trần Hữu Dào . - 2012. - 124 tr. :  Phụ lục ;  29 cm Thông tin xếp giá: THS1773
 Chỉ số phân loại: 338.1
 | 
		| 12 |  | Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý tái sinh loài Lim xanh tại Công ty lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn - Hà Tĩnh/ GVHD: Hoàng Kim Ngũ . - Hà Tây : ĐHLN, 2006. - 52tr Thông tin xếp giá: LV08003502
 Chỉ số phân loại: 634.9
 | 
		| 13 |  | Nghiên cứu tình hình tài chính và khả năng thanh toán của xí nghiệp cơ khí sửa chữa và điện nước thuộc Công ty Bê Tông xây dựng Hà Nội/ Phạm Văn Tuấn; GVHD: Đồng Thị Mai Phương . - Hà Tây : ĐHLN, 2002. - 65 tr Thông tin xếp giá: LV08001144
 Chỉ số phân loại: 634.9068
 | 
		| 14 |  | Nhân giống cây rừng bằng mô hom và khả năng áp dụng ở Việt Nam / Phạm Văn Tuấn . - 1998. -  //Tạp chí Lâm nghiệp. -   Năm1998 . -  Số 2 . - tr. 6 - 9 Thông tin xếp giá: BT1056
 | 
		| 15 |  | Nhân giống sinh dưỡng cây Quế bằng ghép và nhân hom / Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Đình Hải . - 2004. -  //Tạp chí NN&PTNT. - Năm 2004.  Số 12. - tr.1764 - 1765 Thông tin xếp giá: BT2677
 | 
		| 16 |  | Nhân giống tre nứa bằng hom / Phạm Văn Tuấn . - 1994. -  //Tạp chí Lâm nghiệp. -   Năm 1994 . -  Số9 . - tr.21 - 22 Thông tin xếp giá: BT1446
 | 
		| 17 |  | Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện trên địa bàn huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu : Luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế  / Phạm Văn Tuấn; NHDKH: Nguyễn Như Bằng . - 2023. - viii, 103 tr. :  Phụ lục;  29 cm Thông tin xếp giá: THS6082
 Chỉ số phân loại: 330.068
 | 
		| 18 |  | Sinh trưởng và tinh dầu quế ở Trà Bồng, Quảng Ngãi /  Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Huy Sơn, Trần Cứu . - 2006. -  //Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. -  2006 . - Số1 . - tr.94 -96 Thông tin xếp giá: BT0122
 | 
		| 19 |  | Tạo chồi thẳng đứng khi nhân giống sao đen / Phạm Văn Tuấn . - 1998. -  //Tạp chí Lâm nghiệp. -   Năm1998 . -  Số8 . - tr.33 - 34 Thông tin xếp giá: BT1257
 | 
		| 20 |  | Tạo chồi thẳng đứng khi nhân hom sao đen / Phạm Văn Tuấn . - 1998. -  //Tạp chí lâm nghiệp. -   Năm 1998. -  Số 8 . - tr. 31 - 32 Thông tin xếp giá: BT1129
 | 
		| 21 |  | Thiết kế không gian nội thất nhà ở chung cư theo phong cách hiện đại : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm Văn Tuấn; GVHD: Lý Tuấn Trường . - 2016. - 48 tr.;  Phụ lục,  30 cm Thông tin xếp giá: LV12760
 Chỉ số phân loại: 729
 | 
		| 22 |  | Thiết kế lò sấy gỗ xẻ có nguồn nhiệt là hơi nước ho công ty cổ phần số 10 Chương Dương Độ Hà Nội/ Phạm Văn Tuấn; GVHD: Nguyễn Cảnh Mão . - 2002. - 65 tr Thông tin xếp giá: LV07000479
 Chỉ số phân loại: 674
 | 
		| 23 |  | Thiết kế và thi công khu văn phòng làm việc địa điểm: huyện Mê Linh - Hà Nội : Khóa luận tốt nghiệp / Phạm, Văn Tuấn; GVHD: Phạm Văn Tỉnh, Phạm Quang Đạt . - 2016. - 100 tr.;  30 cm Thông tin xếp giá: LV11861
 Chỉ số phân loại: 631
 |